
Saal-Miete und Sondervorstellungen | |||
| Tag und Beginn | Kino 1 233 Plätze | Kino 1 155 Plätze | Kino 3 155 Plätze |
| ohne Film, jedoch mit Videobeamer, Mikrofon und Haustechniker (pro Stunde) | |||
| Montag bis Donnerstag Beginnzeit vor 16.30 Uhr | € 540,– | € 399,– | € 399,– |
| Montag bis Donnerstag Beginnzeit nach 16.30 Uhr | € 820,– | € 695,– | € 695,– |
| Freitag bis Sonntag Beginnzeit vor 16.00 Uhr | € 820,– | € 695,– | € 695,– |
| Freitag bis Sonntag Beginnzeit nach 16.30 Uhr | € 1.400,– | € 1.200,– | € 1.200,– |
| mit aktuellem Film aus dem Programm, Videobeamer, Mikrofon und Haustechniker (Film + 2 Std.) | |||
| Montag bis Donnerstag Beginnzeit vor 16.30 Uhr | € 1.176,– | € 832,– | € 832,– |
| Montag bis Donnerstag Beginnzeit nach 16.30 Uhr | € 1.470,– | € 1.040,– | € 1.040,– |
| Freitag bis Sonntag Beginnzeit vor 16.30 Uhr | € 1.470,– | € 1.040,– | € 1.040,– |
| Freitag bis Sonntag Beginnzeit nach 16.30 Uhr | € 2.058,– | € 1.456,– | € 1.456,– |
| mit aktuellem Film der nicht im Programm ist, Videobeamer, Mikrofon und Haustechniker (Film + 2 Std.) | |||
| Zuschlag zu obigen Preisen von € 400,– pro Film | |||
Tage vor Feiertagen und Feiertage gelten wie Sonntage.
Alle Preise exkl. 10 % MwSt. und Werbeabgabe.
» Anfrage senden
